在线客服
Hotline
QQ:
河北琦睿特橡塑制品有限公司
电话:0319-5496989 | 传真:0319-5496899
手机:18932969588 | 邮箱:info@hbqrt.com
地址:河北省宁晋县营台开发区
扫描关注手机官网
© 2019 河北琦睿特橡塑制品有限公司 All rights reserved 冀ICP备14016684号-1
PRODUCTS
产品中心
浏览量:
汽车空调软管
编号
联系我们
产品详情
SAE J2064 汽车空调软管
适应温度: -40°C ~ +135°C
执行标准: ISO/TS 16949:2009
适应制冷剂: R12, R134a, R404a
产品特征: 具有很好的耐脉冲,耐老化,耐腐蚀,耐臭氧,低渗透率等特点。
适应范围:该空调软管广泛适用于各种卡车,轿车以及工程车辆的空调系统中。
规格 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | |||
标准内径(mm) | 英寸 | mm | mm | Mpa | Mpa | ||
8.2 | 5/16'' | 8.2±0.4 | 18.7±0.5 | 3.5 | 20 | ||
10.5 | 13/32'' | 10.5±0.4 | 22.5±0.5 | 3.5 | 23 | ||
13 | 1/2'' | 13±0.4 | 23±0.5 | 3.5 | 22 | ||
16 | 5/8'' | 16±0.4 | 28±0.5 | 3.5 | 21 | ||
8.2 | 5/16'' | 8.2±0.4 | 15.2±0.5 | 3.5 | 23 | ||
10 | 13/32'' | 10.2±0.4 | 17.2±0.5 | 3.5 | 22 | ||
10.5 | 13/32'' | 10.5±0.4 | 18.7±0.5 | 3.5 | 22 | ||
11.5 | 7/16'' | 11.5±0.4 | 18.5±0.5 | 3.5 | 23 | ||
13 | 1/2'' | 13±0.4 | 20.6±0.5 | 3.5 | 22 | ||
13.2 | 1/2'' | 13.2±0.4 | 20.8±0.5 | 3.5 | 22 | ||
15.2 | 5/8'' | 15.2±0.4 | 22.8±0.5 | 3.5 | 20 | ||
15.5 | 5/8'' | 15.5±0.4 | 23.5±0.5 | 3.5 | 20 | ||
19 | 3/4'' | 19±0.4 | 28.5±0.6 | 3.5 | 18 |
注: 以上规格仅供参考,我们可以按照具体要求生产相应尺寸。
上一篇
四层编织布纹管
下一篇
五层编织薄壁